
Rimorchi furgonati aperti con 2 assi e ali di timone
Descrizione di produzione: Semirimorchio del recinto della posta di tre assi A. Vantaggio: 1). Per il trasporto di merc
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
| Modello numero: | ALP9350DBDT |
| Tipo di sospensione indipendente | Sospensione indipendente |
| Modulo | Tipo di furgone |
| Numero dell'asse | 1+1 |
| Numero di pneumatico | Laut L'Asse |
| Autosvuotamento | Opzionale autodrenante |
| Sistema frenante antibloccaggio ABS | Sistema frenante antibloccaggio ABS |
| Materiale | Stahl |
| Condizione | Nuovo |
| gancio di traino | Lunghezza timone 1500 mm |
| carrello di atterraggio | Rimorchio con gambe idrauliche/elettriche/manuali Custo |
| Materiale della tenda | PVC ignifugo o tessuto |
| Blocco per rimorchi con telone | con serrature laterali per rimorchio per tende |
| Pacchetto di trasporto | Nm |
| specifica | 9500*2500*3650MM |
| marchio | MARCHIO ELEPH |
| Origine | Cina |
| Codice HS | 8716390000 |
| Capacità produttiva | 150 unità al mese |
Descrizione del prodotto
Descrizione della produzione: Semirimorchio con recinzione a tre assiA. Vantaggio:
1). Per il trasporto di merci e bestiame imballati;
2). Tipi di parete laterale inferiore da 800 mm, parete del montante superiore.
3). L'asse può essere BPW o FUWA, con sospensione a balestra.
4). Porta aperta sul retro. Piani doppi o tripli su misura per trasporto piccoli animali ----
| . | POSIZIONE DELL'ASSE | PNEUMATICO N. | CAPACITÀ DI PRESTAZIONE | |||
| 1 | POSTERIORE | 4 | 15 TONNELLATE | |||
| 2 | 1+1 | 8 | 40 TONNELLATE | |||
| 3 | 1+2 | 12 | 60 TONNELLATE | |||
| 4 | 2+2 | 16 | 80 TONNELLATE | |||
| SOSPENSIONE | SOSPENSIONE MECCANICA TIPO AMERICA | |||||
| RAD | 11:00 R20 | |||||
| GIRADISCHI | Il diametro è di 1100 mm | |||||
| GANCIO DI TRAZIONE | DN50 | |||||
| ASTA DI TRAZIONE | La lunghezza è di 1,4 m | |||||
| DIMENSIONI (LXPXH) | 7500-18000×2500×1500MM | |||||
| MOLLA IN ACCIAIO | 10/10 PEZZI PER ASSE | |||||
| PNEUMATICI: | ||||||
| Il materiale della trave principale | L'altezza della trave è 420 mm, la piastra superiore è 12 mm x 140 mm, la piastra inferiore è 12 x 140 mm, la piastra centrale è 6 mm (rigorosa). Realizzato in Q345 | |||||
| PIASTRA DELLA PIATTAFORMA | PIATTO DIAMANTATO DA 3 MM | |||||
| FRENO: | VALVOLA WABCO | |||||
| FRENO | MARCHIO KEMI DALLA CINA | |||||
| CAMERA DEL FRENO | DUE CAMERE DOPPIE E DUE SINGOLE (MARCA TKL) | |||||
| SISTEMA ABS | CON | |||||
| ELETTRICO: | ||||||
| VOLTAGGIO | 24 V | |||||
| CONTENITORE | 7 VIE (7 CABLAGGIO) | |||||
| COLORE BRILLANTE: | (LUCE A LED) | |||||
| LUCE DI INSERZIONE LATERALE | ARANCIA | |||||





Prodotti correlati
-
![Rimorchio portacontainer semirimorchio a pianale ribassato di marca 4 assi da 45 piedi]()
Rimorchio portacontainer semirimorchio a pianale ribassato di marca 4 assi da 45 piedi
-
![Semirimorchio per camion per la consegna di propano GPL da 56 mc 15000 galloni Camion per Cile Bolivia]()
Semirimorchio per camion per la consegna di propano GPL da 56 mc 15000 galloni Camion per Cile Bolivia
-
![Fornitori cinesi di rimorchi cisterna metano di alta qualità in vendita]()
Fornitori cinesi di rimorchi cisterna metano di alta qualità in vendita
-
![Cina Rimorchio per semi di silo di cemento sfuso da 50 metri cubi, rimorchio per cisterna per polvere secca a 3 assi]()
Cina Rimorchio per semi di silo di cemento sfuso da 50 metri cubi, rimorchio per cisterna per polvere secca a 3 assi










