Semirimorchio cisterna GNL GPL CNG a tre assi 52000L
Rimorchio cisterna CNG a tre assi FUWA da 20 CBM Specifiche principali: Carico utile: 50 tonnellate Asse: 3 assi, asse F
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | Rimorchio metano |
Tipo di sospensione indipendente | Tipo a braccio incrociato |
Modulo | Tipo di furgone |
Numero dell'asse | 3 |
Numero di pneumatico | 12 |
Autosvuotamento | Nessun autosvuotamento |
Sistema frenante antibloccaggio ABS | Sistema frenante antibloccaggio ABS |
Materiale | Stahl |
Condizione | Nuovo |
Colore | come desidera |
asse | Fuwa, BPW |
Pneumatici | Triangolo, doppia moneta |
carrello di atterraggio | 28t Fuwa |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto di esportazione |
specifica | FDA CE |
marchio | ctil |
Origine | Cina |
Codice HS | 8905090909 |
Capacità produttiva | 5000 unità/anno |
Descrizione del prodotto
Rimorchio cisterna CNG a tre assi FUWA con asse 20CBMSpecifiche principali:
Carico utile: 50 tonnellate
Asse: 3 assi, asse FUWA
Volume del serbatoio: 20 CBM (20000 L)
Pneumatici: marca Triangle
Adattati alle tue esigenze: l'eccellenza attraverso il design!
Norma: ISO11120-19999 Q/1500ZTL 002-2012 | ||||||||
Articolo | Parametro | Articolo | Parametro | |||||
Contenitore Rohr Metano Cattivo trailer | Modello numero | GSJ9-2210-CNG-25 | Gaszylinder | Pressione lavorativa | 25MPa | |||
Peso del mobile | 28721 chilogrammi | |||||||
Caricamento del peso | 4511 chilogrammi | Temperatura di lavoro | -40~60 | |||||
Peso nominale | 33232 chilogrammi | Materiale | 4130X | |||||
Classe di rischio | 2.1 | Numero della bombola del gas | 9 | |||||
Un numero | 1971 | |||||||
Mezzo di memorizzazione | Metano | A tutto volume | 19,89 m3 | |||||
Pressione di prova a tenuta di gas | 25MPa | Prova di pressione dell'acqua | 37,5MPa | |||||
Gonfiare il volume | 6265 Nm 3 (-20) 0 c | Dimensioni esterne (DametroxDickexL) | φ 559x17,4x10975 | |||||
Dimensioni esterne | 12192x2438x1890 mm | Temperatura | 600 C | |||||
Temperatura di lavoro | -40~60 | |||||||
Prova di pressione dell'acqua del tubo | 37,5MPa | |||||||
Sabbiatura Sconto | Pressione di scoppio | 37,5MPa | Pressione di prova a tenuta di gas | 25MPa | ||||
Diametro di uscita del dispositivo del disco di rottura | ≥φ20 | Proprietà media | Esplosivo | |||||
Stahlzylinder Parametro | Materiale | 4130X | ||||||
Dimensioni esterne | φ559x17,4x10975mm | |||||||
Trattamento termico | Tempra + rinvenimento | |||||||
Telaio | ||||||||
Dimensioni esterne | 12450X2500X1100 (mm) (LxPxH) | Pneumatici | 8.25R20 | |||||
asse | 13 tonnellate FUWA | Numero di pneumatici | 13 | |||||
numero di assi | 3 | Camera d'aria del freno | Doppie camere d'aria/ABS |
Prodotti correlati Nuovissimo semirimorchio cisterna GPL da 60000 litri in vendita con contatore del gas e pmup Rimorchio per semi agricoli con scarico posteriore per cilindro di sollevamento idraulico da 60 tonnellate 3 assi 4 assi 25 rimorchio ribaltabile da 30 CBM 40 50 semirimorchio con scarico da 60 tonnellate in vendita Semirimorchio cisterna GNL GPL CNG a tre assi 52000L