Semirimorchio cisterna GPL da 49600 litri. Semirimorchio cisterna per trasporto gas di cottura da 25 tonnellate
Rimorchio semirimorchio cisterna GPL da 49600 litri Rimorchio cisterna propano per trasporto gas di cottura da 25 tonnel
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | CLW9360GYP |
Fare un passo | 1310 mm |
Laureato | Robusto |
Tipo di sospensione indipendente | Tipo a braccio incrociato |
Modulo | Tipo di cisterna |
Numero dell'asse | 3 |
Numero di pneumatico | 12 |
Autosvuotamento | Nessun autosvuotamento |
Sistema frenante antibloccaggio ABS | Sistema frenante antibloccaggio ABS |
Materiale | Stahl |
Condizione | Nuovo |
Materiale del serbatoio | Q345r |
spessore | 12 mm |
Forma della piastra terminale | Ellisse |
Marchio dell'asse | BPW, Fuwa, Hj, L1, Clw, York |
Peso netto | 15300 chilogrammi |
Caricamento del peso | 21 tonnellate, 21 tonnellate, 22 tonnellate, 22 tonnellate, 25 tonnellate, 25 tonnellate |
Rapporto di riempimento | 0,42~0,59 |
durata | 15 anni |
Volume delle cisterne | 49,6 m3 49,6 m3 49600 l 49600 litri |
Gamba di atterraggio | Jost |
Pressione di progetto | 1,61 MPa 16,1 bar |
Pressione di prova idraulica | 2,21 MPa 22,1 bar |
Indicatore di livello | Indicatore di livello del rotatore manuale, sfera galleggiante, Rochester |
Mercato | Nigeria, Niger, Tanzania, Sambia, Uganda, Kenya |
medio | Propano, butano, gas di petrolio liquefatto, gas, gas da cucina |
Pacchetto di trasporto | Nudo con la cera |
specifica | 49,6CBM 49600L 49600Litri 49,6m3 |
marchio | CLW |
Origine | Suizhou, Cina |
Codice HS | 8716319000 |
Capacità produttiva | 500 unità/mese |
Descrizione del prodotto
Semirimorchio cisterna GPL da 49600 litri. Semirimorchio cisterna per trasporto gas di cottura da 25 tonnellate
Descrizione del prodotto
1) I semirimorchi cisterna GPL vengono utilizzati per il trasporto di GPL in grandi quantità e su lunghe distanze da depositi o stazioni terminali a stazioni GPL più piccole in altre città. Possiamo offrire semirimorchi cisterna per camion GPL bridger da 40 mc a 60 mc e da 20 t a 30 t.
2) Standard di produzione di semirimorchi per cisterne GPL: GB-150, ASME, U STAMP, CCC, ISO9001:2008
3) Accessori opzionali per rimorchio cisterna GPL: indicatore di livello ROCHESTER, flussometro, tendina parasole, pompa GPL, distributore GPL, tubo di riempimento 4) Capacità disponibile del rimorchio cisterna GPL: 18 m, 18 t, 20 m, 20 tonnellate, 22 m, 22 tonnellate, 25 tonnellate, 25 tonnellate, 30 tonnellate, 30 tonnellate
Specifiche del semirimorchio cisterna GPL
Informazioni di base sulla nave cisterna | ||
volume del serbatoio (m3) | 49,6 | |
Dimensioni complessive (L*P*A)(mm) | 12740*2480*3800 | |
Dimensioni del serbatoio (diametro interno*spessore*lunghezza) | 2300*12*12354 | |
Tara stimata (kg) | 15300 | |
Carico utile (kg) | 20832 | |
peso totale (kg) | 36132 | |
Passo (mm) | 6800+1320+1320 | |
Shell è una petroliera | ||
Prodotti | Gas di petrolio liquefatto (propano) | |
Proprietà liquida | Combustibile | |
Temperatura di progetto (ºC) | 50 °C | |
Pressione di progetto (MPa) | 1,61 | |
Tolleranza alla corrosione (mm) | 1,00 | |
Fattore del giunto di saldatura | 1 | |
Principali materiali di stampa dei cuscinetti | Corpo dell'autocisterna: Q345.12mm, | |
Prodotti correlati Semirimorchio per camion pesanti a pianale con cassone ribaltabile a 3 assi di vendita calda Porcellana Rimorchio dell'autocarro con cassone ribaltabile del ribaltabile della coda a forma di U di buona qualità Semirimorchio cisterna per gas liquido venduto dal produttore Rimorchio per autocarro con cassone ribaltabile semirimorchio con cassone ribaltabile posteriore a 3 assi