Semirimorchio per camion per la consegna di propano GPL da 56 mc 15000 galloni Camion per Cile Bolivia
56CBM 15000 galloni GPL Gas Propano Camion per la consegna Semirimorchio Camion per Cile Bolivia GPL Serbatoio di propan
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | CLW55561 |
Tipo di sospensione indipendente | Tipo a braccio incrociato |
Modulo | Tipo di cisterna |
Numero dell'asse | 3 |
Numero di pneumatico | 12 |
Autosvuotamento | Nessun autosvuotamento |
Sistema frenante antibloccaggio ABS | Sistema frenante antibloccaggio ABS |
Materiale | Stahl |
Condizione | Nuovo |
capacità | 16300 galloni |
Pressione di progetto | 1,61MPa |
Tipo di serbatoio | Orizzontale |
trave | Formo |
Sospensione | Molla a balestra meccanica |
Non preoccuparti | 2 unità con comando a filo |
Kugelhahn | Classe 300, 2" o 3" |
Scopo | Serbatoio di consegna propano butano |
Materiale del serbatoio | Q370r, Q420r |
Pressione di tenuta all'aria | 16,1 bar |
Tipo di testa | Ellittico o emisferico |
Marchio dell'asse | BPW o Fuwa |
Indicatore di livello | Rochester, Mec, Rego |
Valvola di sicurezza | Rego o marchio cinese |
Pneumatici | 12r22.5, 11r225, 315/80r22.5 |
Pacchetto di trasporto | Nudo con la cera |
specifica | 61900Litri |
marchio | CLW |
Origine | Suizhou, Cina |
Codice HS | 8716319000 |
Capacità produttiva | 500 unità/mese |
Descrizione del prodotto
56CBM 15000 galloni GPL propano furgone semirimorchio per Cile Bolivia
- Serbatoio di propano GPL, la scelta perfetta per erogare grandi quantità su lunghe distanze
- 3 assi con capacità di 30 tonnellate e design leggero, adatti a molti paesi asiatici.
- Asse del marchio tedesco BPW o del famoso marchio cinese FUWA di alta qualità per un uso prolungato.
- Design del serbatoio ellittico con pressione di progetto di 16 bar per aree calde e fredde.
- Indicatore di livello in diverse versioni: Rochester, MEC, REGO, Chiense Brand.
- Valvole di emergenza e valvole a sfera di buona qualità.
Dettaglio delle specifiche del camion
56 CBM Cisterna GPL | |||||
Volume del serbatoio | 56.000 litri | ||||
Peso totale del rimorchio | 14.000 chilogrammi | ||||
Diametro del serbatoio (mm) | 2500 mm | ||||
Dimensioni esterne (mm) (lunghezza x larghezza x altezza) | 13590 x 2500 x 4000 mm | ||||
Materiale del serbatoio e delle principali parti in pressione | Q420R | ||||
Parete protettiva del contenitore | Tip | cilindro | |||
spessore | 10 mm | ||||
Piastra terminale del serbatoio | Tip | Semisferico | |||
spessore | 8 mm | ||||
Mezzo di riempimento | Gas di petrolio liquefatto (propano) | ||||
Norma di produzione | GB150-2013 | ||||
Indennità di corrosione | 1 millimetro | Rapporto di riempimento | 500-560 kg/m3 | ||
Pressione di progetto | 1,61 MPa / 16,1 Bar | Pressione di prova idraulica | 2,22 MPa / 22,2 Bar | ||
Pressione lavorativa | 1,61 MPa / 16,1 Bar | Pressione di prova di tenuta all'aria | 1,61 MPa / 16,1 Bar | ||
Specifica del telaio | |||||
Articolo | specifica | ||||
raggio principale | Robusto e particolarmente durevole; Scegliamo l'acciaio ad alta resistenza Q345B, che viene saldato utilizzando il processo automatico dell'arco sommerso | ||||
Prodotti correlati Semirimorchio cisterna per cemento sfuso a prezzo di fabbrica in Cina in vendita Semirimorchio per camion pesanti a pianale con cassone ribaltabile a 3 assi di vendita calda Rimorchio con timone 2 3 assi 20 45 tonnellate di scarico agricolo ribaltabile idraulico posteriore trattore che rimorchia rimorchio di ribaltamento Semirimorchio con recinzione laterale nuovo usato da 40-100 tonnellate in vendita