Rimorchio da carico/rimorchio a pianale con recinzione a 2/3 assi di buona qualità
La fabbrica diretta per tutti i tipi di semirimorchi di alta qualità. 1,15 anni di esperienza nella produzione. 2. CCC
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | Rimorchio da carico |
Tip | Trailer completo |
Capacità di carico | 30T |
Certificazione | ISO9001, CCC, SGS BV |
interasse | 7000–8000mm |
Fare un passo | 1820 mm |
Laureato | Compito facile |
Tipo di sospensione indipendente | Tipo a braccio incrociato |
Modulo | Tipo di furgone |
Numero dell'asse | 2 o 3 |
Numero di pneumatico | 8/12 |
Autosvuotamento | Nessun autosvuotamento |
Sistema frenante antibloccaggio ABS | Sistema frenante antibloccaggio ABS |
Materiale | Stahl |
Condizione | Nuovo |
tempi di consegna | Spedizione entro 15 giorni dal ricevimento del pagamento |
Colore | richiesta del cliente |
asse | 13 tonnellate Fuwa/BPW |
Sospensione | Sospensione a balestra |
Pneumatici | 11.00r20 12r22.5 315 385 |
Deichsel | Dimensione come richiesto |
Sistema elettrico | 1. Voltaggio: 24 V 2. Presa: 7 vie (cablaggio a 7 fili) |
Pacchetto di trasporto | N/M, in nudo, o realizzare l'imballaggio secondo Cu |
specifica | richiesta del cliente |
marchio | Aotong |
Origine | Shandong, Cina (continente) |
Codice HS | 871639900 |
Capacità produttiva | 300 set al mese |
Descrizione del prodotto
La fabbrica diretta per tutti i tipi di semirimorchi di alta qualità1,15 anni di esperienza nella produzione. 2. CCC, ISO, SGS, BV sono d'accordo. 3. Ben progettati, si accettano piccoli ordini. 4. Produzione in base alle vostre esigenze di dettaglio. 5. Servizio Clienti; 6 mesi di garanzia
•Lettera di vendita: Claire Yue
• Sito web: HTTP://juyuanguoji.en.made-in-china.com
Informazioni sul prodotto
Prodotto | Appendiabiti per sedile | ||||
Dimensioni esterne (L*P*A) | (6000-17000)*2500*1550 mm | ||||
Mettiti in contatto | 30T-80T | ||||
Tara | 7000 chilogrammi | ||||
interasse | 8390+1310+1310 (mm) | ||||
Pneumatici | specifica | 11.00R20/12R22.5/315/385 | |||
Numero di pneumatici | 12.08.16 | ||||
Portaruota di scorta | 1 o 2 | ||||
Assi | Marchio | FUWA (BPW opzionale) | |||
Numero di assi: | 2/3/4 | ||||
Carico sull'asse | 13000 chilogrammi | ||||
Freni | Marchio | Marco TKL | |||
Camera del freno | Doppia camera d'aria | ||||
Sistema | Sistema frenante a doppia linea/ABS | ||||
Abbagliante | Materiale | Trave a I, Q345B, saldata automaticamente ad arco sommerso | |||
specifica | L'altezza è 500 mm, la piastra superiore è 14 mm, la piastra inferiore è 16 mm e la piastra centrale è 8 mm | ||||
Materiale della traversa | |||||
Prodotti correlati (Sconto spot) Cina 3/Tri Axles 60 Ton 20/40ft FT Container Shipping Flat Deck Piattaforma a pianale alto Rimorchio a tre assi a pianale ribassato per semirimorchio al prezzo di vendita Semirimorchio portacontainer a pianale per trasporto pesante per camion a 3 assi dalla Cina Trasportatore di cemento sfuso a tre assi Cimc, rimorchio di cemento sfuso in polvere, cisterna di cemento Vehicle Master Semirimorchio ribaltabile terminale da 60 ton 70 ton 80 ton Semirimorchio ribaltabile a U con gru anteriore idraulica