Tipologia sponda laterale, ribaltabile laterale idraulico, rimorchio, scarico laterale, personalizzazione rimorchio ribaltabile
Rimorchio con scarico laterale idraulico a parete laterale, scarico laterale, rimorchio con scarico, specifiche personal
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | ZJV9340TDPHJY |
Capacità di carico | 30T |
Certificazione | CE, ISO9001, CCC |
interasse | 8000–9000 mm |
Fare un passo | 1820 mm |
Laureato | Compito facile |
Tipo di sospensione indipendente | Tipo Multi-Link |
Modulo | Tipo di parete laterale |
Numero dell'asse | 3 |
Numero di pneumatico | 8 |
Autosvuotamento | Nessun autosvuotamento |
Sistema frenante antibloccaggio ABS | ABS o personalizzato |
Materiale | Stahl |
Condizione | Nuovo |
Dimensioni (L * P * A) | 13500X2500X1500 (mm) |
Tara | 5000 kg |
Pneumatici | 11r22.5 18pr (pneumatico sottovuoto o pneumatico ferroviario) |
cerchi | 22,5*8,25*8 pezzi |
Sospensione | Tandem-Stahlplattenfeder |
Freni | Sistema frenante a doppia linea/ABS |
Abbagliante | Trave a I, lega dolce (16 milioni) |
carrello di atterraggio | Funzionamento su un lato o doppio funzionamento |
Allegato | 1 o 2 valigette portautensili, lunghezza 1,0 m |
OEM per te | Disponibile |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio standard per l'esportazione |
specifica | CE SGS |
marchio | CHHGC |
Origine | Cina |
Codice HS | 8716399000 |
Capacità produttiva | 1000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Tipologia sponda laterale, ribaltabile laterale idraulico, rimorchio, scarico laterale, personalizzazione rimorchio ribaltabileSpecifiche
Specifiche del prodotto | ||||||||
Parametro | ||||||||
Mettiti in contatto | 30000 chilogrammi | |||||||
Tara | 5000 chilogrammi | |||||||
Attrezzatura da jogging | ||||||||
Pneumatici | specifica | 11R22.5 18PR (pneumatico sottovuoto o pneumatico ferroviario) | ||||||
Numero di pneumatici | 8 pezzi | |||||||
Portaruota di scorta | 2 pezzi/1 pezzo | |||||||
Assi | Marchio: | FUWA (BPW opzionale) | ||||||
Numero di assi: | 3 pezzi | |||||||
Carico sull'asse | 13000 chilogrammi | |||||||
Rand | 22,5*8,25*8 pezzi | |||||||
Sospensione | è costituito da una molla in lamiera d'acciaio tandem e gambe portanti. | |||||||
Pezzi di molle a balestra | 8/4 | |||||||
Freni | Marchio | Marco TKL | ||||||
Camera del freno | Camera doppia | |||||||
Sistema | Sistema frenante a doppia linea/ABS | |||||||
Sotto cornice | ||||||||
giradischi | 1100/1200mm | |||||||
Sbalzo anteriore/posteriore | 1830 mm | |||||||
Prodotti correlati
-
Rimorchio per carrelli portacontainer con timone per camion completo Quest a 2 assi da 20 piedi
-
Semirimorchio con telaio scheletrico/scheletrato per trasporto container a 2 assi 10FT/40FT
-
Rimorchio porta attrezzi per piccoli commercianti
-
Rimorchio per semirimorchio con cassone ribaltabile laterale a due assi per autocarro con cassone ribaltabile in vendita