Rimorchio per carichi pesanti usato con piattaforma da 40 piedi e semirimorchio a pianale ribassato per il trasporto di escavatori lunghi
Panoramica DETTAGLI DEL PRODOTTO Semirimorchio a pianale ribassato per carichi pesanti SPECIFICHE INFORMAZIONI SULL'AZIE
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | ALP9350LBST |
Assistenza clienti | Fornito |
Garanzia | 12 Divertimento |
Tip | Semirimorchio |
Capacità di carico | 50T |
Certificazione | ECE, GCC, CE, ISO9001, DOT, CCC, ISO/TS16949 |
interasse | 1310 mm |
Fare un passo | 1820 mm |
Laureato | Robusto |
Tipo di sospensione indipendente | Sospensione meccanica |
Modulo | Pianale |
Numero dell'asse | 2-4 |
Numero di pneumatico | 8-16 |
Autosvuotamento | Nessun autosvuotamento |
Sistema frenante antibloccaggio ABS | Sistema frenante antibloccaggio ABS |
Materiale | Stahl |
Condizione | Nuovo |
Colore | in base alle esigenze del cliente |
Macinare | Antiruggine |
Logo | in base alle esigenze del cliente |
fatto su misura | Disponibile |
Standard di qualità | CCC ISO BV SGS |
Tempi di consegna | 15 giorni lavorativi |
Periodo di garanzia | 1 anno, promessa a vita di Mainbeam |
Produzione attivata | 150 unità al mese |
Pacchetto di trasporto | Contenitore. Portarinfuse. RO-RO |
specifica | Secondo le esigenze del cliente |
marchio | MIGLIAIA |
Origine | Shandong, Cina |
Codice HS | 871639900 |
Capacità produttiva | 150 unità al mese |
Descrizione del prodotto
DETTAGLI DEL PRODOTTO
Semirimorchio a pianale ribassato per carichi pesantiSPECIFICHESemirimorchio per autocarri a pianale ribassato per il trasporto di macchinari pesanti | ||||
Modello | ALP9350LBST | |||
Dimensione (facoltativa) | Asse n. | Nennlast (kg) | Pneumatico n. | dimensioni della ruota |
Le dimensioni sono determinate dalla taglia della macchina del cliente, la lunghezza standard è 13500mm (Contattare il fornitore per ulteriori informazioni) | 1 | 20 | 4 | 825R20 1000R20 1100R20 1200R20 12R22.5 (Altre dimensioni/Pneumatico super singolo, contattare il fornitore) |
2 | 40 | 8 | ||
3 | 60 | 12 | ||
4 | 80 | 16 | ||
5 | 100 | 20 | ||
Produzione | Industria e commercio di Qingdao Eleph | |||
Passo (mm) | 1310 | |||
Molla a balestra Stk | 10 | |||
asse | 16.13.18T | |||
Sospensione | Robusta sospensione meccanica con molle a balestra | |||
Materiale portante principale | Piastre al manganese Q345B, saldate automaticamente ad arco sommerso | |||
Sistema di frenata | Sistema frenante a doppia linea con sistema/camere di frenatura automatica | |||
Camera d'aria del freno | Doppio modello | |||
Perno | 2' o 3,5' intercambiabili | |||
piattaforma | ||||
Prodotti correlati Semirimorchio con serbatoio di propano GPL da 52 cbm a 3 assi in vendita Rimorchio per autocarro con cassone ribaltabile a 2 o 3 assi Rimorchio per trasporto di carbone e roccia di sabbia Rimorchio per semirimorchio ribaltabile laterale a tre assi da 50-80 tonnellate Semirimorchio ribaltabile idraulico laterale/posteriore/coda/estremità a 3 assi a U/quadrato Semirimorchio ribaltabile laterale a 3 assi dalla Cina